|
Datos del producto:
|
Tarifa de datos: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Forma del factor: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Longitud de onda de centro: | LAN-WDM4 | Transmisión: | EL 10KM SMF |
Temperatura: | Anuncio publicitario 0°C~70°C | OEM/ODM: | Apoyado |
Peso: | 60 gramos | Consumo de energía: | <3> |
Modulación: | NRZ | Laser: | LAN-WDM DFB + PIN |
Resaltar: | SMF QSFP28 100G LR4,el 10km QSFP28 100G LR4,Transmisor-receptor de SMF 100G QSFP28 |
Modelo | Longitud de onda | Distancia | Tipo de la fibra | Conector |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | los 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 los 500M | 1310nm | los 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 los 2KM | 1310nm | los 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 el 10KM | 1310nm | el 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | los 500m | SMF | Duplex del LC |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | los 2km | SMF | Duplex del LC |
100G QSFP28 DR1 los 500M Single Lambda | 1310NM | los 500M | SMF | Duplex del LC |
sola lambda de 100G QSFP28 FR1 LOS 2KM | 1310NM | los 2km | SMF | Duplex del LC |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 el 10KM |
LAN-WDM 4 |
el 10km | SMF | Duplex del LC |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 los 20KM |
LAN-WDM 4 |
los 20km | SMF | Duplex del LC |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 los 40KM |
LAN-WDM 4 |
los 30/40km | SMF | Duplex del LC |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 los 80KM |
LAN-WDM 4 |
los 60/80km | SMF | Duplex del LC |
100G CFP LWDM4 LR4 el 10KM |
LAN-WDM 4 |
el 10km | SMF | Duplex del LC |
100G CFP LWDM4 ER4 los 40KM |
LAN-WDM 4 |
los 40km | SMF | Duplex del LC |
Persona de Contacto: Ms. Vicky Tian
Teléfono: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969