|
Datos del producto:
|
Velocidad de datos: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Forma del factor: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Longitud de onda central: | 4 onda LAN-WDM 1296-1309nm | Transmisión: | los 30km ningún FEC, los 40km con FEC encendido |
La temperatura: | Anuncio publicitario 0°C~70°C | OEM/ODM: | Soportado |
Peso: | 60 gramos | El consumo de energía: | <4> |
Modulación: | NRZ | Láser: | WDM DEL LAN EML + APD |
Resaltar: | Huawei 02311YXR 100G QSFP28,módulo SMF LC 100G QSFP28,módulo 40KM SMF LC 100G QSFP28 |
Modelo | Longitud de onda | Distancia | Tipo de fibra | Conector |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | dos hombres y una mujer | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | LC dúplex |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC dúplex |
100G QSFP28 DR1 500M Lambda simple | 1310NM | 500M | SMF | LC dúplex |
100G QSFP28 FR1 2KM Lambda simple | 1310NM | 2km | SMF | LC dúplex |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC dúplex |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LC dúplex |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40 km | SMF | LC dúplex |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80 km | SMF | LC dúplex |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC dúplex |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LC dúplex |
Persona de Contacto: Ms. Vicky Tian
Teléfono: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969