|
Datos del producto:
|
| Velocidad de datos: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Forma del factor: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| longitud de onda del centro: | 4 ondas CWDM 1271-1331 nm | Transmisión: | 500 metros. 2 km a través de OS2 SMF |
| Temperatura: | Anuncio publicitario 0°C~70°C | OEM/ODM: | Apoyado |
| peso: | 60 gramos | Consumo de energía: | <4> |
| Modulación: | NRZ | Láser: | CWDM DFB + PIN |
| Resaltar: | Módulo 100G CWDM4 QSFP28,2km 100G CWDM4 QSFP28,Huawei 02311MNN 100G QSFP28 |
||
Marca 02311MNN Compatible con el módulo 100G CWDM4 QSFP28 de 2 km SMF Duplex LC
Descripción del transmisor de fibra óptica
Los switches de la marca Cloud Engine son populares para su aplicación en redes de campus y centros de datos.El rápido desarrollo de 5G e IoT genera datos explosivos dentro del centro de datos empresarial y impulsa la creciente demanda de alto rendimiento, redes ágiles de alto ancho de banda y baja latencia. 100G Ethernet se convierte gradualmente en la arquitectura de red principal y 400G Ethernet a la vuelta de la esquina.
| Modelo | longitud de onda | Distancia | Tipo de fibra | Conector |
| Se trata de una serie de sistemas de circuito integrado de alta velocidad. | 850 nm | 70/100m | FPA | MTP/MPO-12 |
| Se trata de una serie de componentes de alta calidad. | 1310 nm | 500 metros | FMS | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310 nm | 2 kilómetros | FMS | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310 nm | 10 kilómetros | FMS | MTP/MPO-12 |
| Se trata de una serie de sistemas de transmisión de datos. | Sección 4 | 500 metros | FMS | LC Duplex |
| Se trata de una serie de sistemas de circuito integrado de alta velocidad. | Sección 4 | 2 kilómetros | FMS | LC Duplex |
| 100G QSFP28 DR1 500M Lambda único | Las demás: | 500 millones | FMS | LC Duplex |
| 100G QSFP28 FR1 2KM Lambda único | Las demás: | 2 kilómetros | FMS | LC Duplex |
| Se trata de una serie de sistemas de transmisión de datos de alta velocidad. |
Las características de los sistemas de transmisión |
10 kilómetros | FMS | LC Duplex |
| Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad. |
Las características de los sistemas de transmisión |
20 kilómetros | FMS | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
Las características de los sistemas de transmisión |
30/40 km | FMS | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
Las características de los sistemas de transmisión |
60/80 km | FMS | LC Duplex |
| Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad. |
Las características de los sistemas de transmisión |
10 kilómetros | FMS | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
Las características de los sistemas de transmisión |
40 kilómetros | FMS | LC Duplex |
- ¿ Qué?
Persona de Contacto: Ms. Vicky Tian
Teléfono: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969