Datos del producto:
|
Tarifa de datos: | 25g | Factor de forma: | SFP28 |
---|---|---|---|
Longitud de onda: | 1270-1610nm | Distancia de transmisión: | LOS 40KM |
OEM/ODM: | Apoyado | Temperatura: | 0°C~70°C o -40°C~85°C |
Peso: | 25 gramos | Garantía: | 3 años |
Tipo: | 25G DWDM | Tipo de la fibra: | SMF |
Resaltar: | Transmisores-receptores ópticos Top-transporte,Transmisores-receptores ópticos de TOP-SFP-25G-LR,Transmisores-receptores ópticos de SFP+40KM |
Artículo | Valor |
---|---|
Información básica | |
Nombre del módulo | SFP-25G-SR |
Factor de forma | SFP28 |
Aplicación estándar/Tipo | 25GBASE-SR |
Tipo de conector | LC |
Tipo de fibra óptica | dos hombres y una mujer |
Tipo de la cara final de la férula de fibra cerámica | PC o UPC |
Temperatura de la caja de trabajo [°C (°F)] | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
Velocidad de transmisión [bit/s] | 25 Gbit/s |
Distancia de transmisión objetivo [km] |
Cuando la tasa de error de bit (BER) es 10^-12: Fibra multimodo (OM3) (con diámetro de 50 μm): 30 m Fibra multimodo (OM4) (con diámetro de 50 μm): 40 m Cuando el BER es 5*10^-5: Fibra multimodo (OM3) (con diámetro de 50 μm): 70 m Fibra multimodo (OM4) (con diámetro de 50 μm): 100 m |
Ancho de banda modal [MHz*km] |
Fibra multimodo (OM3): 2000 MHz*km Fibra multimodo (OM4): 4700 MHz*km |
Características ópticas del transmisor | |
Longitud de onda central [nm] | 850nm |
Potencia óptica Tx máxima (AVG) [dBm] | -8,4dBm |
Potencia óptica Tx mínima (AVG) [dBm] | 2,4dBm |
Relación mínima de extinción [dB] | 2dB |
Características ópticas del receptor | |
Sensibilidad Rx (OMA) [dBm] | -10,3dBm |
Potencia de sobrecarga (AVG) [dBm] | 2,4dBm |
Persona de Contacto: Ms. Vicky Tian
Teléfono: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969