|
Datos del producto:
|
| Velocidad de datos: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Forma del factor: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| longitud de onda del centro: | 850 NM paralelo | Transmisión: | 70/100M en Fibra Multimodo |
| Temperatura: | Anuncio publicitario 0°C~70°C | OEM/ODM: | Apoyado |
| peso: | 60 gramos | Consumo de energía: | <3> |
| Modulación: | NRZ | Láser: | LAN-WDM DFB + PIN |
| Resaltar: | ISO9001 QSFP28 100G SR4,850nm QSFP28 100G SR4,módulo del 100M MPO 100G QSFP28 |
||
| Longitud de onda | Distancia | Tipo de fibra | Conector | 100G QSFP28 SR4 |
| 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310nm | 10km | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310nm | 10km | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310nm | 10km | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| CWDM4 | 2km | SMF | LC Duplex | Preguntas frecuentes |
| CWDM4 | 2km | SMF | LC Duplex | Preguntas frecuentes |
| 1310NM | 2km | SMF | LC Duplex | Preguntas frecuentes |
| 1310NM | 2km | SMF | LC Duplex | Preguntas frecuentes |
| LAN-WDM 4 |
40km |
SMF | LC Duplex | Preguntas frecuentes |
| LAN-WDM 4 |
40km |
SMF | LC Duplex | Preguntas frecuentes |
| LAN-WDM 4 |
40km |
SMF | LC Duplex | Preguntas frecuentes |
| LAN-WDM 4 |
40km |
SMF | LC Duplex | Preguntas frecuentes |
| LAN-WDM 4 |
40km |
SMF | LC Duplex | Preguntas frecuentes |
| LAN-WDM 4 |
40km |
SMF | LC Duplex | Preguntas frecuentes |
Sí, este es el transceptor MSA QSFP28 SR4. Puede interoperar con ópticas QSFP28-100G-SR4 de otras marcas.
Persona de Contacto: Ms. Vicky Tian
Teléfono: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969