|
Datos del producto:
|
Tarifa de datos: | 1,25 Gbps | Longitud de onda: | 1550nm |
---|---|---|---|
Transmisión máxima: | los 80km en OS2 SMF | Temperatura: | 0°C~70°C Comercial -40°C~85°C Industrial |
Peso: | 25 gramos | Consumo de energía: | <1,2 W |
Compatible: | Fortinet FG-TRAN-LX | Conector: | Conector LC dúplex |
Resaltar: | Módulo de los 80KM Gigabit Ethernet SFP,Módulo 1550nm de Gigabit Ethernet SFP,Módulo de Gigabit Ethernet SFP unimodal |
Modelo | Longitud de onda | Distancia | Tipo de la fibra | Conector |
TSFP-1.25G-MMD | SX - 850nm | los 550m | MMF | Duplex del LC |
TSFP-1.25G-SMD | LX - 1310NM | el 10km | SMF | Duplex del LC |
TSFP-1.25G-20D | LH - 1310NM | los 20km | SMF | Duplex del LC |
TSFP-1.25G-40D | EX - 1310nm | los 40km | SMF | Duplex del LC |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310nm | los 60km | SMF | Duplex del LC |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | los 80km | SMF | Duplex del LC |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550nm | el 100km | SMF | Duplex del LC |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550nm | el 120km | SMF | Duplex del LC |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550nm |
el 160km | SMF | Duplex del LC |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | el 10km | SMF | Simplex del LC |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | los 20km | SMF | Simplex del LC |
TBD-1.25G-40A/B | EX - 1310/1550nm BIDI | los 40km | SMF | Simplex del LC |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | los 60km | SMF | Simplex del LC |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550nm BIDI | los 80km | SMF | Simplex del LC |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | el 100km | SMF | Simplex del LC |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | el 120km | SMF | Simplex del LC |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | el 160km | SMF | Simplex del LC |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | el 10-20km | SMF | Duplex del LC |
TCM-1.25G-40-XX | EX - 1271-1611nm CWDM | los 40km | SMF | Duplex del LC |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | los 80km | SMF | Duplex del LC |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | el 120km | SMF | Duplex del LC |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | el 160km | SMF | Duplex del LC |
TDM-1.25G-40-XX | EX - ITU DWDM de la banda de C | los 40km | SMF | Duplex del LC |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - ITU DWDM de la banda de C | los 80km | SMF | Duplex del LC |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - ITU DWDM de la banda de C | el 120km | SMF | Duplex del LC |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - ITU DWDM de la banda de C | el 160km | SMF | Duplex del LC |
EL 155M/622M | 850-1550nm/BIDI | los 0.55-160km | MMF/SMF | LC |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0,3 -120km | MMF/SMF | LC |
6.25G | 850-1550nm | 0.3 - los 20km | MMF/SMF | LC |
4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0.5 - los 40km | MMF/SMF | LC |
Persona de Contacto: Ms. Vicky Tian
Teléfono: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969