|
Datos del producto:
|
| Generación: | 6 | Puertos del canal de la fibra: | 24 interruptores portuarios del brocado G620 |
|---|---|---|---|
| Ancho de banda global: | 4Tb/s | Actuación: | 32Gb/s SFPs puede actuar en 32, 16 o 8Gb/s |
| Entrada de CA: | 100V al nominal 240V, 90V a la gama 264V. Corriente de entrada máxima: 12A. | Fuente de alimentación: | Fuente de alimentación dos FRUs con el módulo de poder integrado, gama del voltaje de 90V a la CA 26 |
| Peso: | 22kg | ||
| Resaltar: | Conmutador Fibre Channel Brocade G620 32G,Conmutador SAN de 64 puertos,Conmutador Fibre Channel de centro de datos 1U |
||
| Descripción | Número de la parte |
|---|---|
| FC SFP de onda corta 5 μm MMF | |
| BR SFP, SWL(MMF), 8 GB/s, 1 paquete | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| BR SFP, SWL(MMF), 8 GB/s, 8 paquetes | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| SFP+, SWL(MMF), 16 GB/s, 1 paquete | Se trata de una serie de medidas de control. |
| SFP+, SWL(MMF), 16 GB/s, 1 paquete | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| SFP+, SWL(MMF), 32Gb/s, 1 paquete | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| SFP+, SWL(MMF), 32Gb/s, 8 paquetes | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| SFP SMF de onda larga de 9 μm | |
| BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, 1 paquete | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, 8 paquetes | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 25Km, 1 paquete | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1 paquete | FCSFP-B-10GFC-1L y sus componentes |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1 paquete | Se trata de la siguiente: |
| SFP+, LWL(SMF), 16GB/s 10km, 8 paquetes | Se trata de la siguiente: |
| SFP+, LWL(SMF), 32Gb/s, 10KM, 1 paquete | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| SFP+, LWL(SMF), 32Gb/s, 10KM, 8 paquetes | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Cuadros de trabajo | |
| QSFP 16 Gbps con capacidad de ruptura | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| QSFP 32 Gbps con capacidad de salida | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Conexión Ethernet | |
| 1 Cobre GE | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 1 GE SR SFP | E1MG-SX-OM |
| 1 GE LR SFP | E1MG-LXOM |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| SFP USR de 10 GbE | 10G-SFPP-USR: el número de unidad |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | S26361-F5294-L110: las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de carga de carga. | S26361-F5317-L110: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
Persona de Contacto: Ms. Vicky Tian
Teléfono: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969